| No. | Tim | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | ||||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | 4 | ||||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 | ||||
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 3 | ||||
| 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -3 | 3 | ||||
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 1 | ||||
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 |
Rabu, 11 September 2013
Daftar Klasemen Sementara Liga Inggris
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar